BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN ATAS TALIAN 2012
| BIL | PERKHIDMATAN ATAS TALIAN | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | JUMLAH |
| Internet |
| 1 | Maklum Balas Pelanggan KPWKM | 32 | 38 | 62 | 43 | | | | | | | | | 175 |
| 2 | Sistem Pendaftaran Kaunselor | 14 | 8 | 11 | 7 | | | | | | | | | 40 |
| 3 | Soal Selidik Mengenai Kami Prihatin (Bermusim) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 |
| 4 | Sistem Pengurusan Subsidi Mamogram (eMamogram) (LPPKN) | 1,985 | 3,944 | 8,135 | 8,204 | | | | | | | | | 22,808 |
| 5 | Sistem Pangkalan Data Penduduk dan Pembangunan (POPnet) (LPPKN) | 38 | 32 | 38 | 23 | | | | | | | | | 131 |
| 6 | Sistem Permohonan Kursus Secara Online (NIEW) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 |
| 7 | NIEW Online Course Appraisal (Bermusim) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 |
| 8 | Sistem Registry Pengarah-Pengarah Wanita (NIEW) | - | - | - | 24 | | | | | | | | | 24 |
| 9 | Bilangan Permohonan Kad OKU Secara Atas Talian (JKMM) | 2,367 | 4,535 | 689 | 510 | | | | | | | | | 8,101 |
| 10 | Bilangan Permohonan Kad OKU Secara Kaunter (JKMM) | 8,377 | 13,720 | 16,433 | 14,871 | | | | | | | | | 53,347 |
| 11 | Stastistik dan Pemantauan Kursus, Pendaftaran, Jurulatih dan Agensi (ezi2Care) (JKMM) | 135 | 257 | 461 | 436 | | | | | | | | | 1,316 |
| 12 | Bilangan Permohonan Anak Pelihara (JKMM) | 26 | 13 | 32 | 31 | | | | | | | | | 102 |
| Intranet |
| 13 | Sistem Tempahan Sumber : Bilik Mesyuarat | 63 | 108 | 112 | 56 | | | | | | | | | 339 |
| 14 | Sistem Tempahan Sumber : Kenderaan | 30 | 33 | 26 | 10 | | | | | | | | | 99 |