Bilangan Transaksi Perkhidmatan Atas Talian 2017

1. Statistik Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian KPWKM 2017
BIL AGENSI PERKHIDMATAN ATAS TALIAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS TOTAL
1 KPWKM Maklum Balas Pelanggan KPWKM 17 21 23 29 11 19 10 14 16 19 13 10 202
2 KPWKM Sistem Pendaftaran Kaunselor 7 14 11 11 3 2 1 4 2 7 20 3 85
3 KPWKM Sistem Tempahan Sumber : Bilik Mesyuarat (Intranet) 130 153 133 156 158 105 186 275 178 163 153 114 1789
4 KPWKM Sistem Tempahan Sumber : Kenderaan (Intranet) 39 68 69 97 103 63 118 174 178 112 114 88 1112
5 JKMM Bilangan Permohonan Anak Pelihara 71 73 86 81 71 57 116 61 87 130 82 75 990
6 JKMM Bilangan Permohonan Kad OKU 4663 3776 4460 4035 4478 3023 4052 4368 3358 4110 4012 4158 48493
7 JKMM Sistem eJKM 1867 1252 15585 15575 9008 7232 7614 11202 4791 1039 3831 2989 81985
8 JKMM Bilangan Pendaftaran/Semakan Status Bantuan JKM 9938 9949 10317 8441 10043 6678 8492 10108 8150 9778 11038 9344 111776
9 JKMM Info Banjir 62039 8765 3212 2385 2300 1200 960 2600 8600 6200 39000 31000 168261
10 JKMM Ezi2care 161 651 2011 2574 1972 1734 2530 2183 2286 1385 1136 819 19422
11 JPW Modul Ibu Tunggal 263 46 - - - - - - - - - - 309
12 LPPKN eSubsidy Mamogram 0 0 1126 1722 1414 914 885 932 496 500 456 525 8970
13 LPPKN Program Vaksinasi HPV (DOS 3) 672 795 418 277 233 59 2500 8170 4549 3214 2500 488 23875
14 LPPKN Aduan Maklum Balas Pelanggan 16 57 61 28 22 22 26 26 22 21 22 11 334
15 LPPKN Sisrtem eKursus  123 183 269 243 150 359 97 85 80 78 95 151 1913
16 NIEW Sistem Permohonan Kursus Secara Atas Talian 3 1 5 13 13 1 0 0 0 0 0 0 36
17 NIEW Sistem Penilaian Kursus NIEW (Bermusim) 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40
18 NIEW Sistem Pendaftaran Pengarah-Pengarah Wanita 5 5 7 2 3 1 0 0 0 0 0 0 23
JUMLAH 80025 25309 37793 35669 30022 211051 27587 40095 32674 26747 62479 49755 466447


2. Statistik Transaksi Perkhidmatan Kaunter One Stop Center (OSC) 2017  
BIL AGENSI PERKHIDMATAN ATAS TALIAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1 KPWKM Pertanyaan 56 37 135 77 94 52 102 120 86 93 105 86 1043
Permohonan 65 92 234 164 144 105 143 133 124 189 252 171 1816
Aduan 3 4 12 12 19 8 11 17 15 22 32 15 170
Cadangan 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Lain-Lain 83 92 94 76 71 71 57 52 44 76 100 63 879
JUMLAH 207 227 475 329 328 236 313 322 269 380 489 335 3910


3. Statistik Bilangan Pelawat Unik Portal Rasmi KPWKM 2017 
BIL AGENSI PERKHIDMATAN ATAS TALIAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1 KPWKM KPWKM Portal (Jumlah Pelawat) 49431 47123 91544 82731 144859 78023 30809 30470 232830 151202 107855 16416 1063293